Heure: 20:00 Date: 2008-06-17 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Tremblay | CAQC111627 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Max Beauge | CAQC102050 | 700 |
| 3 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 600 |
| 4 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 500 |
| 5 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 400 |
| 6 | Diery Jean | CAQC102060 | 250 |
| 7 | Eric Gendron | CAQC111863 | 0 |
| 8 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 100 |
| 9 | Jose Figuer | CAQC107263 | 90 |
| 10 | William Evans | CAQC105962 | 90 |
| 11 | Yannick Arbour | CAQC109129 | 0 |
| 12 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 0 |
| 13 | Daniel Baker | CAQC101192 | 70 |
| 14 | Nicolas Bernard | CAQC102329 | 70 |
| 15 | Nicolas Jobidon | CAQC104163 | 60 |
| 16 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 60 |
| 17 | Sébastien Doucet | CAQC111654 | 0 |
| 18 | Marc Boileau | CAQC107755 | 50 |
| 19 | Cedric Cadieux-parrot | CAQC111842 | 0 |
| 20 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 40 |
| 21 | Steve Desrosiers | CAQC111634 | 0 |
| 22 | Hans Blaise | CAQC106933 | 30 |
| 23 | Joe Aragona | CAQC110885 | 20 |
| 24 | Vincent Sexton | CAQC111840 | 0 |
| 25 | Claude Chabot | CAQC110782 | 10 |
| 26 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 10 |
| 27 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 28 | Annie Allard | CAQC111921 | 10 |
| 29 | Jonathan O'meara | CAQC109557 | 10 |
| 30 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 31 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| 32 | Bao Duong | CAQC103942 | 10 |
| Tirage | Joe Aragona | CAQC110885 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape