Heure: 14:00 Date: 2008-06-21 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Koko Matossian | CAQC106993 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 500 |
| 3 | Jose Figuer | CAQC107263 | 400 |
| 4 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 250 |
| 5 | Andy Soares | CAQC107790 | 100 |
| 6 | Costel Bucur | CAQC104971 | 100 |
| 7 | Manon Gohier | CAQC106774 | 90 |
| 8 | Rene Joly | CAQC109099 | 90 |
| 9 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 80 |
| 10 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 80 |
| 11 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 70 |
| 12 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 70 |
| 13 | Annie Paquette | CAQC109959 | 60 |
| 14 | Bruno Legare | CAQC103042 | 60 |
| 15 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 50 |
| 16 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 50 |
| 17 | William Evans | CAQC105962 | 40 |
| 18 | Normand Papineau | CAQC106854 | 40 |
| 19 | Simon Marciano | CAQC108298 | 30 |
| 20 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 30 |
| 21 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 20 |
| 22 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 20 |
| 23 | Steve Dufresne | CAQC112004 | 0 |
| 24 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| Tirage | Simon Marciano | CAQC108298 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape