Heure: 13:00 Date: 2008-06-21 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Richardson | CAQC111060 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Ian Pagé | CAQC107030 | 600 |
| 3 | Serge Huet | CAQC103430 | 500 |
| 4 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 400 |
| 5 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 250 |
| 6 | Alessandro Bernier | CAQC111058 | 100 |
| 7 | Francois Mercier | CAQC101115 | 100 |
| 8 | Sophie Marcoux | CAQC107475 | 90 |
| 9 | Kevin Ouellet | CAQC111236 | 90 |
| 10 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 80 |
| 11 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 80 |
| 12 | Michel Cusson | CAQC108332 | 70 |
| 13 | Percy Richardson | CAQC111061 | 70 |
| 14 | Luc Faubert | CAQC105441 | 60 |
| 15 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 60 |
| 16 | J-f Champagne | CAQC104234 | 50 |
| 17 | Richard Roy | CAQC111063 | 50 |
| 18 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 40 |
| 19 | François Miron | CAQC111044 | 40 |
| 20 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 30 |
| 21 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 30 |
| 22 | René Grenier | CAQC109208 | 20 |
| 23 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 20 |
| 24 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 10 |
| 25 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 10 |
| 26 | Marc-andre Gaudet | CAQC110229 | 10 |
| 27 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 10 |
| 28 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 10 |
| 29 | André Duval | CAQC110807 | 10 |
| Tirage | Richard Roy | CAQC111063 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape