Heure: 19:30 Date: 2007-12-09 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 400 |
| 3 | Francois St-denis | CAQC101603 | 250 |
| 4 | Isabelle Poulin | CAQC103508 | 100 |
| 5 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 90 |
| 6 | Corinette Cote | CAQC105239 | 80 |
| 7 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 70 |
| 8 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 60 |
| 9 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 50 |
| 10 | Éric Charette | CAQC105843 | 40 |
| 11 | Jason Belanger | CAQC104677 | 30 |
| 12 | Robert Noel | CAQC102530 | 20 |
| 13 | Éric Mcfadden | CAQC105172 | 10 |
| 14 | Roland Gaudet | CAQC103347 | 10 |
| 15 | Ugo Lavigne | CAQC101873 | 10 |
| Tirage | Robert Noel | CAQC102530 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape