Heure: 20:00 Date: 2008-06-21 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marie-pier Jobidon | CAQC111868 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Lemay | CAQC103866 | 400 |
| 3 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 250 |
| 4 | Kevin Ricard | CAQC102578 | 100 |
| 5 | Benoit Charbonneau | CAQC103310 | 90 |
| 6 | Édith Beausoleil | CAQC103253 | 80 |
| 7 | Tonny Poirier | CAQC106263 | 70 |
| 8 | Sébastien Marsolais | CAQC106320 | 60 |
| 9 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 50 |
| 10 | Édith Lefebvre | CAQC103254 | 40 |
| 11 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 30 |
| 12 | Cathy Beausoleil | CAQC105124 | 20 |
| 13 | Annabelle Fréchette | CAQC108279 | 10 |
| 14 | Alain Dessailliers | CAQC108278 | 10 |
| 15 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 10 |
| 16 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 10 |
| 17 | Steve Roy | CAQC112167 | 10 |
| 18 | Yves Ricard | CAQC103255 | 10 |
| Tirage | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape