Heure: 13:00 Date: 2008-06-22 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Leblanc | CAQC106229 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 250 |
| 3 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 100 |
| 4 | Conrad Demers | CAQC102447 | 90 |
| 5 | Serge Labrie | CAQC107077 | 80 |
| 6 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 70 |
| 7 | Nicolas Mathieu | CAQC104642 | 60 |
| 8 | François Morin | CAQC108854 | 50 |
| 9 | Daniel Groombridge | CAQC103918 | 40 |
| 10 | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | 30 |
| 11 | André Lambert | CAQC106618 | 20 |
| 12 | Stan Côté | CAQC102458 | 10 |
| Tirage | Claude Vadeboncoeur | CAQC102455 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape