Heure: 19:00 Date: 2008-06-22 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Landry-riendeau | CAQC101607 | 250 |
| 3 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 100 |
| 4 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 90 |
| 5 | Tommy Tzavaras | CAQC110901 | 0 |
| 6 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 70 |
| 7 | Yvon Berube | CAQC107112 | 60 |
| 8 | Patrick Ethier | CAQC107529 | 50 |
| 9 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 40 |
| 10 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 30 |
| 11 | Lisa Savard | CAQC112181 | 0 |
| 12 | Alexandre Langlois | CAQC110837 | 10 |
| Tirage | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape