Heure: 19:30 Date: 2008-06-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 250 |
| 3 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 80 |
| 4 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 70 |
| 5 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 60 |
| 6 | André Michaud | CAQC103195 | 50 |
| 7 | Michel Carle | CAQC104895 | 40 |
| 8 | Louis Lemay | CAQC103866 | 30 |
| 9 | Isabelle Tremblay-gagnon | CAQC105099 | 20 |
| 10 | Eric Noel | CAQC103200 | 10 |
| Tirage | Marco Rondeau | CAQC109801 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape