Heure: 19:30 Date: 2008-06-22 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Favreau | CAQC100444 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 500 |
| 3 | Dany Audet | CAQC104248 | 400 |
| 4 | Darryl Geldart | CAQC107731 | 250 |
| 5 | Hugo Asselin | CAQC102741 | 100 |
| 6 | Joel Morin | CAQC104255 | 90 |
| 7 | Mario Racicot | CAQC103994 | 80 |
| 8 | Christine Fluet | CAQC102678 | 70 |
| 9 | Gael Huot | CAQC101946 | 60 |
| 10 | Patrick Paiement | CAQC102134 | 50 |
| 11 | Charles Morasse | CAQC103258 | 40 |
| 12 | Gilles Audet | CAQC105242 | 30 |
| 13 | Stephan Audet | CAQC106794 | 20 |
| 14 | Michel Paquette | CAQC103110 | 10 |
| 15 | Andre Therrien | CAQC103621 | 10 |
| 16 | Ian Cameron | CAQC106797 | 10 |
| 17 | Alexandre Picard | CAQC111469 | 0 |
| 18 | Clement Picard | CAQC107427 | 10 |
| 19 | Dominic Girard | CAQC107120 | 10 |
| 20 | Leandre Picard | CAQC108051 | 10 |
| 21 | Luc Gingras | CAQC106335 | 10 |
| 22 | Georgette Paquette | CAQC106150 | 10 |
| Tirage | Christine Fluet | CAQC102678 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape