Heure: 19:00 Date: 2008-06-22 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Gibson | CAQC107111 | 250 |
| 3 | Sébastien Paré | CAQC107340 | 100 |
| 4 | Martin Ballard | CAQC110127 | 90 |
| 5 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 80 |
| 6 | Karine Fortin | CAQC107978 | 70 |
| 7 | Remy Giard | CAQC112182 | 60 |
| 8 | Juan Medina | CAQC102543 | 50 |
| 9 | Martin Gagné | CAQC103708 | 40 |
| 10 | Eric Audette | CAQC110677 | 30 |
| 11 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 20 |
| 12 | Carl Mercier | CAQC110899 | 0 |
| 13 | Jonathan Corbeil | CAQC106415 | 10 |
| 14 | Steve Bégin | CAQC102013 | 10 |
| Tirage | Karine Fortin | CAQC107978 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape