Heure: 20:00 Date: 2008-06-22 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Remy Giard | CAQC112182 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Landry | CAQC108103 | 80 |
| 3 | Martin Gagné | CAQC103708 | 70 |
| 4 | Luc Nadeau | CAQC102545 | 60 |
| 5 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 50 |
| 6 | Martin Ballard | CAQC110127 | 40 |
| 7 | Steve Poirier | CAQC104144 | 30 |
| 8 | Carl Mercier | CAQC110899 | 0 |
| 9 | Martin Montpetit | CAQC110019 | 0 |
| Tirage | Alain Landry | CAQC108103 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape