Heure: 13:00 Date: 2008-06-22 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Bartlett | CAQC108613 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Gaudreault | CAQC104867 | 700 |
| 3 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 600 |
| 4 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 500 |
| 5 | Michel Cusson | CAQC108332 | 400 |
| 6 | Rene Hardy | CAQC106921 | 250 |
| 7 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 100 |
| 8 | Yves Paquet | CAQC108417 | 100 |
| 9 | Marc Saddik | CAQC108020 | 90 |
| 10 | William-kyle Henry | CAQC108615 | 90 |
| 11 | Roland Talbot | CAQC112191 | 80 |
| 12 | Germain Durocher | CAQC103527 | 80 |
| 13 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 70 |
| 14 | Lyne Lapierre | CAQC109760 | 70 |
| 15 | Jean-marc Tremblay | CAQC111066 | 60 |
| 16 | Martin Bellard | CAQC111391 | 60 |
| 17 | Michel Beaupré | CAQC107979 | 50 |
| 18 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 50 |
| 19 | Jasmin Collette | CAQC106198 | 40 |
| 20 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 40 |
| 21 | Patrick St-amand | CAQC104570 | 30 |
| 22 | Marie-claude Messier | CAQC106348 | 30 |
| 23 | éric Boucher | CAQC111259 | 20 |
| 24 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 20 |
| 25 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 10 |
| 26 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| 27 | Marc Benard | CAQC103612 | 10 |
| 28 | Patrick Bouchard | CAQC111882 | 10 |
| 29 | Benoit Bellard | CAQC111371 | 10 |
| 30 | Eric Bussière | CAQC100788 | 10 |
| Tirage | Simon Tremblay | CAQC101790 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape