Heure: 15:00 Date: 2007-12-09 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carl Charbonneau | CAQC104355 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Clayton Plante | CAQC103175 | 250 |
| 3 | David Sauvageau | CAQC105278 | 80 |
| 4 | Johanne Laterreur | CAQC104285 | 70 |
| 5 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 60 |
| 6 | Patrick Clément | CAQC105262 | 50 |
| 7 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 40 |
| 8 | Patrick Coté | CAQC103616 | 30 |
| 9 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 20 |
| 10 | Serge Pinsonneault | CAQC104113 | 10 |
| Tirage | Johanne Laterreur | CAQC104285 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape