Heure: 21:00 Date: 2008-06-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Malo | CAQC108513 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Noel | CAQC104408 | 250 |
| 3 | John Helou | CAQC110041 | 80 |
| 4 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 70 |
| 5 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 60 |
| 6 | Jean-pierre Lemay | CAQC108470 | 50 |
| 7 | Pascal Fitzgerald | CAQC103163 | 40 |
| 8 | Gabryel Lacasse | CAQC101972 | 30 |
| 9 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 20 |
| 10 | Claude Labelle | CAQC102260 | 10 |
| Tirage | Claude Labelle | CAQC102260 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape