Heure: 14:15 Date: 2008-06-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Emond | CAQC108017 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 250 |
| 3 | Martin Lamer | CAQC108857 | 80 |
| 4 | Normand Papineau | CAQC106854 | 70 |
| 5 | Stephane Leonard | CAQC108315 | 60 |
| 6 | Jason Dominique | CAQC110400 | 50 |
| 7 | Robert Charron | CAQC100287 | 40 |
| 8 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 30 |
| 9 | Jean Marc Beaudin | CAQC111283 | 20 |
| 10 | Jacques Perron | CAQC107196 | 10 |
| Tirage | Jacques Perron | CAQC107196 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape