Heure: 14:00 Date: 2008-06-21 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Menna | CAQC100893 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Hamelin | CAQC108229 | 70 |
| 3 | Elaine Brault | CAQC110063 | 60 |
| 4 | Francois Claveau | CAQC109572 | 50 |
| 5 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 40 |
| 6 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 30 |
| 7 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 20 |
| 8 | Erick Michaud | CAQC106958 | 10 |
| Tirage | Francois Claveau | CAQC109572 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape