Heure: 14:00 Date: 2008-06-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Menna | CAQC100893 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | William Evans | CAQC105962 | 250 |
| 3 | Robert Hamelin | CAQC108229 | 80 |
| 4 | Marc Boileau | CAQC107755 | 70 |
| 5 | Erick Michaud | CAQC106958 | 60 |
| 6 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 50 |
| 7 | Yoan Tremblay | CAQC111387 | 40 |
| 8 | Alain Racette | CAQC105359 | 30 |
| 9 | Elaine Brault | CAQC110063 | 20 |
| 10 | Yan Robitaille | CAQC104213 | 10 |
| Tirage | Marc Boileau | CAQC107755 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape