Heure: 16:30 Date: 2008-06-22 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Gonthier | CAQC111876 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany St-germain | CAQC109517 | 80 |
| 3 | Jean-guy Boyer | CAQC111011 | 70 |
| 4 | Claude St-germain | CAQC109879 | 60 |
| 5 | Ghislain Fournel | CAQC101877 | 50 |
| 6 | Denis Langlois | CAQC110714 | 40 |
| 7 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 30 |
| 8 | Serge St-germain | CAQC111321 | 20 |
| 9 | Pierre Coté | CAQC109967 | 10 |
| Tirage | Serge St-germain | CAQC111321 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape