Heure: 21:00 Date: 2008-06-23 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Paul Boucher | CAQC109652 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Lavoie | CAQC108596 | 0 |
| 3 | Bernard St-jean | CAQC110912 | 80 |
| 4 | Pierre Coté | CAQC109967 | 70 |
| 5 | Serge St-germain | CAQC111321 | 60 |
| 6 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 50 |
| 7 | Yvon Berube | CAQC107112 | 40 |
| 8 | Denis Langlois | CAQC110714 | 30 |
| 9 | Ginette Robinson | CAQC102387 | 20 |
| 10 | Marie-eve Petit | CAQC109621 | 0 |
| Tirage | Paul Boucher | CAQC109652 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape