Heure: 19:30 Date: 2008-06-24 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Fyfe | CAQC111382 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 400 |
| 3 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 250 |
| 4 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 100 |
| 5 | David Richardson | CAQC111060 | 90 |
| 6 | Kevin Allan | CAQC112037 | 80 |
| 7 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 70 |
| 8 | Michel Cusson | CAQC108332 | 60 |
| 9 | François Miron | CAQC111044 | 50 |
| 10 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 40 |
| 11 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 30 |
| 12 | Jean-marie Robert | CAQC111780 | 0 |
| 13 | Karine Barreca | CAQC109679 | 10 |
| 14 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 10 |
| 15 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 10 |
| Tirage | Jean-marie Robert | CAQC111780 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape