Heure: 22:00 Date: 2008-06-24 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kevin Allan | CAQC112037 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Fyfe | CAQC111382 | 250 |
| 3 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 90 |
| 4 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 80 |
| 5 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 70 |
| 6 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 60 |
| 7 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 50 |
| 8 | David Richardson | CAQC111060 | 40 |
| 9 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 30 |
| 10 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 20 |
| 11 | Yves Mallette | CAQC101939 | 10 |
| Tirage | Pierre Daigneault | CAQC106190 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape