Heure: 19:00 Date: 2008-06-22 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-francois Côté | CAQC100026 | 70 |
| 3 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 60 |
| 4 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 50 |
| 5 | Kévin Laverdière | CAQC110076 | 0 |
| 6 | Ken Hovington | CAQC102792 | 30 |
| 7 | Kevin Shea | CAQC102712 | 20 |
| 8 | Tomy Hovington | CAQC111949 | 0 |
| Tirage | Ken Hovington | CAQC102792 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape