Heure: 14:00 Date: 2007-12-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-guy Turcotte | CAQC104329 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 250 |
| 3 | Hervé Hudon | CAQC103996 | 80 |
| 4 | Yvon Houle | CAQC103812 | 70 |
| 5 | Alaeddine Messaoudi | CAQC102000 | 60 |
| 6 | Sebastien Tremblay | CAQC104825 | 50 |
| 7 | Gaetan Meunier | CAQC105085 | 40 |
| 8 | Ossama Olqma | CAQC103364 | 30 |
| 9 | Claude Paquet | CAQC103657 | 20 |
| 10 | Gilles Blanchette | CAQC103099 | 10 |
| Tirage | Joel Tremblay | CAQC102542 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape