Heure: 21:30 Date: 2008-06-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Costel Bucur | CAQC104971 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Nicolas Parent | CAQC111713 | 250 |
| 3 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 80 |
| 4 | Daniel Thiffault | CAQC111300 | 70 |
| 5 | Michel Legare | CAQC108636 | 60 |
| 6 | Steven Morais De Sousa | CAQC111524 | 50 |
| 7 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 40 |
| 8 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 30 |
| 9 | Richard Parent | CAQC111198 | 20 |
| 10 | Rene Joly | CAQC109099 | 10 |
| Tirage | Nicolas Parent | CAQC111713 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape