Heure: 19:30 Date: 2008-06-25 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Robert Lague | CAQC106499 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Karine Fortin | CAQC107978 | 70 |
| 3 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 60 |
| 4 | Remy Robinson | CAQC107975 | 50 |
| 5 | Mario Mercier | CAQC100767 | 40 |
| 6 | Guy-francois Gauvin | CAQC103475 | 30 |
| 7 | Dave Martin | CAQC105152 | 20 |
| 8 | Renald Roy | CAQC102357 | 0 |
| Tirage | Mario Mercier | CAQC100767 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape