Heure: 19:30 Date: 2008-06-25 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel David | CAQC109371 | 600 |
| 3 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 500 |
| 4 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 400 |
| 5 | Richard Baril | CAQC100062 | 250 |
| 6 | Sébastien Moreau | CAQC110857 | 100 |
| 7 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 100 |
| 8 | Guy Picard | CAQC112231 | 90 |
| 9 | Manon Doucet | CAQC105769 | 90 |
| 10 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 80 |
| 11 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 80 |
| 12 | Therry Quessy | CAQC109925 | 70 |
| 13 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 70 |
| 14 | Michel Buisson | CAQC111810 | 60 |
| 15 | Luc Leroux | CAQC109257 | 60 |
| 16 | Mario Poirier | CAQC110608 | 50 |
| 17 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 50 |
| 18 | Steve Gravel | CAQC114236 | 40 |
| 19 | François Leblond | CAQC103228 | 40 |
| 20 | Norman Comtois | CAQC103230 | 30 |
| 21 | Yvon Bélanger | CAQC112096 | 30 |
| 22 | Benoît Racette | CAQC103223 | 20 |
| 23 | Pierre Savard | CAQC110309 | 20 |
| 24 | Eric Clement | CAQC104241 | 10 |
| 25 | France Lajoie | CAQC100759 | 10 |
| Tirage | Therry Quessy | CAQC109925 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape