Heure: 19:30 Date: 2008-06-25 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alfonso Bruna | CAQC111332 | 400 |
| 3 | Patrick Girard | CAQC100217 | 250 |
| 4 | Enrico Nardi | CAQC112228 | 100 |
| 5 | Joaquin Fombuena | CAQC112227 | 90 |
| 6 | Daniel Clairmont | CAQC111257 | 80 |
| 7 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 70 |
| 8 | Michael Chantal | CAQC109128 | 60 |
| 9 | Robert A. Ricci | CAQC111742 | 50 |
| 10 | François Miron | CAQC111044 | 40 |
| 11 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 30 |
| 12 | Tony Pietroforte | CAQC112230 | 20 |
| 13 | Yannick Frisko | CAQC100195 | 10 |
| 14 | Bryan Gauthier | CAQC111622 | 10 |
| 15 | Martine Jasmin | CAQC111745 | 10 |
| 16 | Dwayne Dumont | CAQC101370 | 10 |
| Tirage | Yannick Frisko | CAQC100195 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape