Heure: 20:00 Date: 2008-06-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Paré | CAQC102862 | 250 |
| 3 | Jacques Buteau | CAQC101284 | 80 |
| 4 | Pierre Montcalm | CAQC107434 | 70 |
| 5 | Bryan Dionne | CAQC105263 | 60 |
| 6 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 7 | Tommy Gadbois | CAQC107749 | 40 |
| 8 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 30 |
| 9 | André Demers | CAQC102830 | 20 |
| 10 | Patrick Pilotte | CAQC107756 | 10 |
| Tirage | Christian Lefevre | CAQC107584 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape