Heure: 23:00 Date: 2008-06-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | François Beauregard | CAQC111609 | 250 |
| 3 | Virginie Dionne | CAQC111556 | 80 |
| 4 | Jose Figuer | CAQC107263 | 70 |
| 5 | Alexandre Lamarche | CAQC110530 | 60 |
| 6 | Koko Matossian | CAQC106993 | 50 |
| 7 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 40 |
| 8 | Francis Williams | CAQC100696 | 30 |
| 9 | Yoan Dube | CAQC103881 | 20 |
| 10 | Richard Parent | CAQC111198 | 10 |
| Tirage | François Beauregard | CAQC111609 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape