Heure: 19:30 Date: 2007-12-10 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Brigitte Gauthier | CAQC101062 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 600 |
| 3 | Serge Martel | CAQC101598 | 500 |
| 4 | Dany Duchesne | CAQC104792 | 0 |
| 5 | Martin Serre | CAQC104454 | 250 |
| 6 | Steve Péloquin | CAQC102686 | 100 |
| 7 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 100 |
| 8 | Martin Favreau | CAQC101130 | 90 |
| 9 | Jacques Desrosiers | CAQC101313 | 90 |
| 10 | Eric Tessier | CAQC100675 | 80 |
| 11 | Eric Clement | CAQC104241 | 80 |
| 12 | Pierre Martel | CAQC100936 | 70 |
| 13 | Jean-francois Senécal | CAQC104457 | 70 |
| 14 | Jacques Martel | CAQC102123 | 60 |
| 15 | Sylvain Lepage | CAQC104788 | 0 |
| 16 | Mathieu Boyer | CAQC102763 | 50 |
| 17 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 50 |
| 18 | Luc Hervieux | CAQC102275 | 40 |
| 19 | Benjamin Bulliard | CAQC101059 | 40 |
| 20 | Guy St-cyr | CAQC102119 | 30 |
| 21 | Gibert Forest | CAQC105893 | 30 |
| 22 | Sebastien Foucher | CAQC104754 | 0 |
| 23 | Mathieu Ouimet | CAQC100911 | 20 |
| 24 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 10 |
| 25 | Odette Martel | CAQC102124 | 10 |
| Tirage | Sebastien Foucher | CAQC104754 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape