Heure: 19:30 Date: 2008-06-25 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean-david Brouillette | CAQC112210 | 0 |
| 3 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 600 |
| 4 | Marc Saddik | CAQC108020 | 500 |
| 5 | Germain Durocher | CAQC103527 | 400 |
| 6 | Daniel Béland | CAQC104429 | 250 |
| 7 | Manfred Beaunegre | CAQC104420 | 100 |
| 8 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 100 |
| 9 | Francois Nardini | CAQC106294 | 90 |
| 10 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 90 |
| 11 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 80 |
| 12 | Michel Dupuis | CAQC100890 | 80 |
| 13 | Rene Hardy | CAQC106921 | 70 |
| 14 | Eric Blain | CAQC109716 | 70 |
| 15 | Michel Laramée | CAQC109354 | 60 |
| 16 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 60 |
| 17 | Michel Levreault | CAQC112212 | 0 |
| 18 | Jonathan O'neil | CAQC111296 | 50 |
| 19 | Michel Cusson | CAQC108332 | 40 |
| 20 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 40 |
| 21 | Daniel Lépine | CAQC106051 | 30 |
| 22 | Daniel O'neil | CAQC111525 | 30 |
| 23 | Pierre Leonard | CAQC111668 | 20 |
| 24 | Marc Benard | CAQC103612 | 20 |
| 25 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| 26 | Francis Richer | CAQC109817 | 10 |
| 27 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 10 |
| 28 | Sami Iberraken | CAQC112237 | 0 |
| 29 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 10 |
| 30 | éric Boucher | CAQC111259 | 10 |
| 31 | Robert Ouellet | CAQC111669 | 10 |
| Tirage | Simon Tremblay | CAQC101790 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape