Heure: 21:30 Date: 2008-06-25 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan O'neil | CAQC111296 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 250 |
| 3 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 80 |
| 4 | Michel Laramée | CAQC109354 | 70 |
| 5 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 60 |
| 6 | Michel Cusson | CAQC108332 | 50 |
| 7 | Pierre Leonard | CAQC111668 | 40 |
| 8 | Daniel Lépine | CAQC106051 | 30 |
| 9 | Daniel O'neil | CAQC111525 | 20 |
| 10 | Michel Levreault | CAQC112212 | 0 |
| Tirage | Michel Laramée | CAQC109354 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape