Heure: 22:00 Date: 2008-06-25 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 70 |
| 3 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 60 |
| 4 | Dany Legault | CAQC110850 | 50 |
| 5 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 40 |
| 6 | Joly Alexandre | CAQC112239 | 0 |
| 7 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 20 |
| 8 | Gabriel Pelletier | CAQC106590 | 10 |
| Tirage | Huguette Hatin | CAQC108022 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape