Heure: 16:00 Date: 2008-06-26 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mark Ward | CAQC112193 | 400 |
| 3 | Bruno Legare | CAQC103042 | 250 |
| 4 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 100 |
| 5 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 90 |
| 6 | Normand Robert | CAQC109162 | 80 |
| 7 | Manon Gohier | CAQC106774 | 70 |
| 8 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 60 |
| 9 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 50 |
| 10 | Costel Bucur | CAQC104971 | 40 |
| 11 | Serge Dufour | CAQC112176 | 30 |
| 12 | Adrien Desmarais | CAQC111732 | 20 |
| 13 | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | 10 |
| 14 | Michel Lalonde | CAQC112108 | 10 |
| 15 | Francois Chatelle | CAQC101900 | 10 |
| 16 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 10 |
| Tirage | Stéphane Barnabé | CAQC111759 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape