Heure: 19:30 Date: 2008-06-26 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Létourneau | CAQC111023 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Croussette | CAQC109045 | 600 |
| 3 | Serge Boucher | CAQC109073 | 500 |
| 4 | Serge Blais | CAQC100856 | 400 |
| 5 | Steve Blais | CAQC109044 | 250 |
| 6 | Roger Blais | CAQC110170 | 100 |
| 7 | Dany Proulx | CAQC110316 | 100 |
| 8 | Jean-louis Lemieux | CAQC109555 | 90 |
| 9 | Gilles Leblanc | CAQC109042 | 90 |
| 10 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 80 |
| 11 | Marc-andré Langlois | CAQC112251 | 0 |
| 12 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 70 |
| 13 | Michel Buteau | CAQC102278 | 70 |
| 14 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 60 |
| 15 | Manuel Calanda | CAQC111838 | 0 |
| 16 | Francis Guimond | CAQC109038 | 50 |
| 17 | Roger Pelletier | CAQC109072 | 50 |
| 18 | Danys Garant | CAQC110579 | 40 |
| 19 | Jean-louis Labonte | CAQC110577 | 40 |
| 20 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 30 |
| 21 | Kenny Cloutier | CAQC108986 | 30 |
| 22 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 20 |
| 23 | Mario Langlois | CAQC109445 | 20 |
| 24 | Jacque Dube | CAQC109041 | 10 |
| 25 | Maxime Bouchard | CAQC111181 | 10 |
| 26 | Eric Lord | CAQC109940 | 10 |
| 27 | Eric Messervier | CAQC109071 | 10 |
| 28 | Gilles Guimond | CAQC109289 | 10 |
| Tirage | Roger Blais | CAQC110170 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape