Heure: 19:00 Date: 2008-06-26 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Olivier Bellerose | CAQC108511 | 500 |
| 3 | Maxime Descheneaux | CAQC112020 | 400 |
| 4 | Steve Allard | CAQC102193 | 250 |
| 5 | Diane Villiard | CAQC102192 | 100 |
| 6 | Patrick Plourde | CAQC108512 | 90 |
| 7 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 80 |
| 8 | Jean-philippe Bibeau | CAQC102408 | 70 |
| 9 | Michel Cournoyer | CAQC100590 | 60 |
| 10 | Léo Courchesne | CAQC102225 | 50 |
| 11 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 40 |
| 12 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 30 |
| 13 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 20 |
| 14 | Carole Forcier | CAQC102207 | 10 |
| 15 | Robert Bussière | CAQC102448 | 10 |
| 16 | Ginette Blain | CAQC110989 | 10 |
| 17 | Eric Grenier | CAQC105128 | 10 |
| 18 | André Turner | CAQC102219 | 10 |
| 19 | Bruno Gill | CAQC109196 | 10 |
| 20 | Martin Gill | CAQC107245 | 10 |
| Tirage | Martin Gill | CAQC107245 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape