Heure: 21:30 Date: 2008-06-24 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 250 |
| 3 | Max Beauge | CAQC102050 | 80 |
| 4 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 70 |
| 5 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 60 |
| 6 | Annie Allard | CAQC111921 | 50 |
| 7 | Jose Figuer | CAQC107263 | 40 |
| 8 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 30 |
| 9 | Marc Laurin | CAQC109029 | 20 |
| 10 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 10 |
| Tirage | Marc Laurin | CAQC109029 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape