Heure: 20:15 Date: 2008-06-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Costel Bucur | CAQC104971 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Serge Gauthier | CAQC110613 | 250 |
| 3 | Luc Faubert | CAQC105441 | 80 |
| 4 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 70 |
| 5 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 60 |
| 6 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 50 |
| 7 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 40 |
| 8 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 30 |
| 9 | Francis Williams | CAQC100696 | 20 |
| 10 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 10 |
| Tirage | Luc Faubert | CAQC105441 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape