Heure: 19:30 Date: 2008-06-27 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marco Bernier | CAQC101485 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Pouliot | CAQC106230 | 500 |
| 3 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 400 |
| 4 | Juliot Lessard | CAQC104057 | 250 |
| 5 | Yann Lessard | CAQC104061 | 100 |
| 6 | Kévin Laverdière | CAQC110076 | 0 |
| 7 | Julie Lessard | CAQC110776 | 0 |
| 8 | Valérie Séguin | CAQC109826 | 70 |
| 9 | Marc Lépine | CAQC109825 | 60 |
| 10 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 50 |
| 11 | Tomy Hovington | CAQC111949 | 0 |
| 12 | Vincent Métivier | CAQC101837 | 30 |
| 13 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 20 |
| 14 | Tommy Lessard | CAQC104058 | 10 |
| 15 | Francis Plante | CAQC106609 | 10 |
| 16 | Roger Brault | CAQC101836 | 10 |
| 17 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 10 |
| 18 | Michel Nolet | CAQC101824 | 10 |
| 19 | Steve Jenkins | CAQC111284 | 10 |
| 20 | Guy Paquin | CAQC111734 | 10 |
| 21 | Raph Savard | CAQC111623 | 10 |
| 22 | Ken Hovington | CAQC102792 | 10 |
| Tirage | Carlos Aguilar | CAQC102644 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape