Heure: 21:15 Date: 2008-06-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 250 |
| 3 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 80 |
| 4 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 70 |
| 5 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 60 |
| 6 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 50 |
| 7 | Stéphane Faucher | CAQC110246 | 40 |
| 8 | Pascal Mayrand | CAQC104581 | 30 |
| 9 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 20 |
| 10 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| Tirage | Pascal Mayrand | CAQC104581 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape