Heure: 21:45 Date: 2008-06-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | René Houle | CAQC101638 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gisele Martel | CAQC106497 | 250 |
| 3 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 80 |
| 4 | Stéphanie Bouthillette | CAQC110664 | 70 |
| 5 | James Larkin | CAQC103135 | 60 |
| 6 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 50 |
| 7 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 40 |
| 8 | Annick Doucet | CAQC104476 | 30 |
| 9 | Ginette Déry | CAQC104079 | 20 |
| 10 | Christian Blanchette | CAQC109102 | 10 |
| Tirage | René Houle | CAQC101638 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape