Heure: 19:30 Date: 2008-06-27 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francois Otis | CAQC108826 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Potvin | CAQC100213 | 250 |
| 3 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 80 |
| 4 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 70 |
| 5 | Claude Paquet | CAQC103657 | 60 |
| 6 | Serge Lapointe | CAQC101439 | 50 |
| 7 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 40 |
| 8 | Antony Tremblay | CAQC111859 | 0 |
| 9 | Hélène Picard | CAQC104030 | 20 |
| 10 | Guy Gagnon-desmeules | CAQC103300 | 0 |
| Tirage | Carol Bouchard | CAQC113397 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape