Heure: 19:00 Date: 2008-06-26 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Racine | CAQC108880 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Stan Côté | CAQC102458 | 250 |
| 3 | Stéphanie Masse | CAQC108912 | 100 |
| 4 | André Beaurivage | CAQC107581 | 90 |
| 5 | Gaétan Gosselin | CAQC106617 | 80 |
| 6 | Conrad Demers | CAQC102447 | 70 |
| 7 | Robert Beaurivage | CAQC102466 | 60 |
| 8 | Nelson Gagnon | CAQC103221 | 50 |
| 9 | Pierre Thompson | CAQC105481 | 40 |
| 10 | Jocelyn Sévigny | CAQC102460 | 30 |
| 11 | Serge Labrie | CAQC107077 | 20 |
| 12 | Sylvain Bergeron | CAQC100625 | 10 |
| Tirage | Pascal Racine | CAQC108880 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape