Heure: 20:00 Date: 2008-06-25 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André Gallant | CAQC108029 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Max Beauge | CAQC102050 | 600 |
| 3 | Bao Duong | CAQC103942 | 500 |
| 4 | Andy Tran | CAQC112271 | 0 |
| 5 | Dany Loubos | CAQC104988 | 250 |
| 6 | Gabriel Boisette | CAQC111967 | 0 |
| 7 | Franck Patterson | CAQC109824 | 0 |
| 8 | Stephane Lajoie | CAQC109912 | 90 |
| 9 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 90 |
| 10 | Daniel Baker | CAQC101192 | 80 |
| 11 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 80 |
| 12 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 70 |
| 13 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 70 |
| 14 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 15 | Annie Allard | CAQC111921 | 60 |
| 16 | Marc Boileau | CAQC107755 | 50 |
| 17 | William Evans | CAQC105962 | 50 |
| 18 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 40 |
| 19 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 40 |
| 20 | Diery Jean | CAQC102060 | 30 |
| 21 | Alain Racette | CAQC105359 | 30 |
| 22 | Patrick Chartrand | CAQC100387 | 20 |
| 23 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 20 |
| 24 | Marc Laurin | CAQC109029 | 10 |
| 25 | Jean-gothy Delusme | CAQC112160 | 0 |
| 26 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 10 |
| 27 | Eric Tremblay | CAQC111627 | 10 |
| 28 | Fred Phvorachith | CAQC112272 | 0 |
| 29 | Andrew Risco | CAQC111735 | 10 |
| Tirage | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape