Heure: 22:00 Date: 2008-06-26 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre-marc Lefebvre | CAQC108756 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Isabelle Tremblay | CAQC111799 | 80 |
| 3 | Chantal Levesque | CAQC111719 | 70 |
| 4 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 60 |
| 5 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 50 |
| 6 | Costel Bucur | CAQC104971 | 40 |
| 7 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 0 |
| 8 | Erick Ramirez | CAQC111922 | 0 |
| 9 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 10 |
| Tirage | Martin Proulx | CAQC107410 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape