Heure: 13:30 Date: 2008-06-28 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Lalonde | CAQC108771 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marco Collini | CAQC106621 | 700 |
| 3 | Manon Doucet | CAQC105769 | 600 |
| 4 | François Parent | CAQC111430 | 500 |
| 5 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 400 |
| 6 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 250 |
| 7 | Roger Lavoie | CAQC109763 | 100 |
| 8 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 100 |
| 9 | Steve Gravel | CAQC114236 | 90 |
| 10 | Pierre Pelletier | CAQC109854 | 90 |
| 11 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 80 |
| 12 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 80 |
| 13 | Daniel Beauséjour | CAQC108312 | 70 |
| 14 | Nicolas Fafard | CAQC109877 | 70 |
| 15 | Yves Germain | CAQC111160 | 60 |
| 16 | Sébastien Moreau | CAQC110857 | 60 |
| 17 | Francine St-pierre | CAQC106374 | 0 |
| 18 | Jean Laplante | CAQC110811 | 50 |
| 19 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 40 |
| 20 | Martin Brouillette | CAQC108509 | 40 |
| 21 | Paulette Pilon | CAQC110810 | 30 |
| 22 | Marcel St-pierre | CAQC102391 | 30 |
| 23 | Patrick Dagenais | CAQC109057 | 20 |
| 24 | François Leblond | CAQC103228 | 20 |
| 25 | France Lajoie | CAQC100759 | 10 |
| 26 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 10 |
| 27 | Michel David | CAQC109371 | 10 |
| 28 | Norman Comtois | CAQC103230 | 10 |
| 29 | Luc Leroux | CAQC109257 | 10 |
| 30 | Michel Buisson | CAQC111810 | 10 |
| 31 | Richard Roberge | CAQC103814 | 10 |
| Tirage | Norman Comtois | CAQC103230 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape