Heure: 15:30 Date: 2008-06-28 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Lyne Boyer | CAQC107353 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 250 |
| 3 | Dorothée Boyer | CAQC103635 | 100 |
| 4 | Marc-andré Lachance | CAQC109056 | 90 |
| 5 | Patrick Renaud | CAQC110567 | 80 |
| 6 | Guillaume Raymond | CAQC111007 | 70 |
| 7 | Andree Gauvin | CAQC102364 | 60 |
| 8 | Jean-charles Mayrand | CAQC104016 | 50 |
| 9 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 40 |
| 10 | Pascal Mayrand | CAQC104581 | 30 |
| 11 | Véronique Vallée | CAQC111140 | 20 |
| 12 | Robert Bedard | CAQC107298 | 10 |
| 13 | Paul-Émille Huot | CAQC111120 | 0 |
| 14 | Thérèse Mayrand | CAQC109868 | 10 |
| Tirage | Dorothée Boyer | CAQC103635 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape