Heure: 13:00 Date: 2008-06-28 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kevin Allan | CAQC112037 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rene Hardy | CAQC106921 | 600 |
| 3 | André Robert | CAQC100317 | 500 |
| 4 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 400 |
| 5 | Fernande Gatien | CAQC105835 | 250 |
| 6 | Pierre-yves Fournier | CAQC109762 | 100 |
| 7 | Joaquim Sousa | CAQC111615 | 100 |
| 8 | Serge Fyfe | CAQC111382 | 90 |
| 9 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 90 |
| 10 | René Grenier | CAQC109208 | 80 |
| 11 | Pascal Raymond | CAQC106517 | 80 |
| 12 | Marc Racicot | CAQC112073 | 70 |
| 13 | Sonny Raymond | CAQC111950 | 70 |
| 14 | Pierre Leonard | CAQC111668 | 60 |
| 15 | Pierre Daigneault | CAQC106190 | 60 |
| 16 | Claude Longtin | CAQC105760 | 50 |
| 17 | Jonathan Leblanc | CAQC100817 | 50 |
| 18 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 40 |
| 19 | François Miron | CAQC111044 | 40 |
| 20 | Michel Hamel | CAQC102765 | 30 |
| 21 | Karl St-onge Pelletier | CAQC112276 | 30 |
| 22 | Bobby De Nittis | CAQC111189 | 20 |
| 23 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 20 |
| 24 | David Richardson | CAQC111060 | 10 |
| 25 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 10 |
| 26 | Patrick Sicotte | CAQC108813 | 10 |
| Tirage | Sonny Raymond | CAQC111950 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape