Heure: 19:00 Date: 2008-06-28 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-michel Carrier | CAQC104059 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rémi Lapointe | CAQC106025 | 400 |
| 3 | André Montminy | CAQC101274 | 250 |
| 4 | Carole Corriveau | CAQC104617 | 100 |
| 5 | Yann Lessard | CAQC104061 | 90 |
| 6 | Pierre-luc Larochelle | CAQC109799 | 0 |
| 7 | Cecile Bolduc | CAQC101266 | 70 |
| 8 | Monique Breton | CAQC106481 | 60 |
| 9 | Christiane Breton | CAQC104492 | 50 |
| 10 | Suzie Breton | CAQC102539 | 40 |
| 11 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 30 |
| 12 | Fabienne Lemelin | CAQC104619 | 20 |
| 13 | Raynald Isabelle | CAQC114546 | 10 |
| 14 | Dominic Larochelle | CAQC106479 | 10 |
| 15 | Cathie Chabot | CAQC109738 | 10 |
| 16 | Camille Couture | CAQC105403 | 10 |
| 17 | Carole Beaupré | CAQC104615 | 10 |
| 18 | Martin Croteau | CAQC103334 | 10 |
| 19 | Réjean Bolduc | CAQC102375 | 10 |
| Tirage | Yann Lessard | CAQC104061 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape