Heure: 19:30 Date: 2008-06-29 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sebastien Page | CAQC103199 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | André Michaud | CAQC103195 | 70 |
| 3 | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | 60 |
| 4 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 50 |
| 5 | Louis Lemay | CAQC103866 | 40 |
| 6 | Eric Noel | CAQC103200 | 30 |
| 7 | Daniel Boisvert | CAQC109718 | 20 |
| 8 | Marco Rondeau | CAQC109801 | 10 |
| Tirage | Suzanne Bellemare | CAQC106345 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape